| 列車名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 68号 | 92号 | 196号 | 70号 | 32号 | 290号 | 98号 |
| 車両形式 | |||||||
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | |||||
| 運転曜日 | 平土休 | 休 | 休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 八戸 | 1939 | 2000 | 2040 | ||||
| 二戸 | 1950 1951 |
2011 2012 |
2051 2052 |
||||
| いわて沼宮内 | ↓ | ↓ | 2104 2105 |
||||
| 盛岡 | 1944 | 2013 2018 |
2023 | 2035 2041 |
2118 2124 |
||
| 新花巻 | 1955 1956 |
↓ | 2034 2035 |
↓ | 2136 2137 |
||
| 北上 | 2003 2004 |
↓ | 2042 2043 |
↓ | 2145 2145 |
||
| 水沢江刺 | 2011 2012 |
↓ | 2051 2052 |
↓ | 2154 2155 |
||
| 一ノ関 | 2021 2022 |
↓ | 2101 2105 |
↓ | 2204 2205 |
||
| くりこま高原 | 2030 2031 |
↓ | 2114 2115 |
↓ | 2214 2215 |
||
| 古川 | 2039 2040 |
↓ | 2124 2125 |
↓ | 2224 2225 |
||
| 仙台 | 2053 2054 |
2101 2102 |
2108 | 2138 2140 |
2125 2126 |
2220 | 2240 |
| 白石蔵王 | 2108 2109 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2234 2234 |
|
| 福島(福島) | 2119 2123 |
↓ | 2132 2138 |
2204 2205 |
↓ | 2245 2246 |
|
| 郡山(福島) | 2136 2137 |
↓ | 2152 2158 |
2220 2221 |
↓ | 2300 | |
| 新白河 | 2149 2149 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 那須塩原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 宇都宮 | 2209 2210 |
↓ | ↓ | 2252 2253 |
↓ | ||
| 小山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 大宮(埼玉) | 2234 2235 |
2218 2219 |
2250 2251 |
2318 2319 |
2242 2243 |
||
| 上野 | 2254 2255 |
2238 2239 |
2310 2311 |
2338 2339 |
2302 2303 |
||
| 東京 | 2300 | 2244 | 2316 | 2344 | 2308 |