| 列車名 | ||
|---|---|---|
| 号 | 32号 | 98号 |
| 車両形式 | ||
| 運転日注意 | ||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土休 |
| 秋田 | 1906 | 1944 |
| 大曲(秋田) | 1938 1940 |
2017 2019 |
| 角館 | 1949 1950 |
2029 2029 |
| 田沢湖 | 2005 2005 |
2043 2046 |
| 雫石 | ↓ | ↓ |
| 盛岡 | 2039 2041 |
2123 2124 |
| 新花巻 | ↓ | 2136 2137 |
| 北上 | ↓ | 2145 2145 |
| 水沢江刺 | ↓ | 2154 2155 |
| 一ノ関 | ↓ | 2204 2205 |
| くりこま高原 | ↓ | 2214 2215 |
| 古川 | ↓ | 2224 2225 |
| 仙台 | 2125 2126 |
2240 |
| 白石蔵王 | ↓ | |
| 福島(福島) | ↓ | |
| 郡山(福島) | ↓ | |
| 新白河 | ↓ | |
| 那須塩原 | ↓ | |
| 宇都宮 | ↓ | |
| 小山 | ↓ | |
| 大宮(埼玉) | 2242 2243 |
|
| 上野 | 2302 2303 |
|
| 東京 | 2308 |