| 列車名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 751号 | 753号 | 721号 | 755号 | 757号 | 759号 | 723号 | 621号 |
| 車両形式 | N700系 | N700系 | 700系 | |||||
| 運転日注意 | ◆ | |||||||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 東京 | ||||||||
| 品川 | ||||||||
| 新横浜 | ||||||||
| 小田原 | ||||||||
| 熱海 | ||||||||
| 三島 | ||||||||
| 新富士(静岡) | ||||||||
| 静岡 | ||||||||
| 掛川 | ||||||||
| 浜松 | ||||||||
| 豊橋 | ||||||||
| 三河安城 | ||||||||
| 名古屋 | ||||||||
| 岐阜羽島 | ||||||||
| 米原 | ||||||||
| 京都 | ||||||||
| 新大阪 | ||||||||
| 新神戸 | ||||||||
| 西明石 | ||||||||
| 姫路 | ||||||||
| 相生(兵庫) | ||||||||
| 岡山 | 0600 | |||||||
| 新倉敷 | 0610 0611 |
|||||||
| 福山 | 0623 0624 |
|||||||
| 新尾道 | 0632 0632 |
|||||||
| 三原 | 0639 0640 |
|||||||
| 東広島 | 0651 0652 |
|||||||
| 広島 | 0600 | 0648 | 0702 | |||||
| 新岩国 | 0616 0616 |
0702 0703 |
||||||
| 徳山 | 0631 0632 |
0717 0717 |
||||||
| 新山口 | 0627 | 0647 0648 |
0710 | 0732 0732 |
||||
| 厚狭 | 0637 0638 |
0658 0659 |
0720 0721 |
0742 0743 |
||||
| 新下関 | 0648 0649 |
0709 0710 |
0731 0732 |
0753 0754 |
||||
| 小倉(福岡) | 0635 | 0657 0658 |
0718 0719 |
0734 | 0741 0742 |
0759 | 0804 0805 |
|
| 博多 | 0654 | 0717 | 0738 | 0752 | 0801 | 0816 | 0822 |