| 列車名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 413号 | 231号 | 663号 | 71号 | 665号 | 473号 | 725号 | 667号 |
| 車両形式 | 700系 | RS | ||||||
| 運転日注意 | ◆ | |||||||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 東京 | 1233 | 1247 | 1250 | |||||
| 品川 | 1239 1240 |
1253 1254 |
1256 1257 |
|||||
| 新横浜 | 1251 1252 |
1305 1306 |
1308 1309 |
|||||
| 小田原 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 熱海 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 三島 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 新富士(静岡) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 静岡 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 掛川 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 浜松 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 豊橋 | 1359 1400 |
↓ | ↓ | |||||
| 三河安城 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 名古屋 | 1421 1422 |
1431 1432 |
1434 1435 |
|||||
| 岐阜羽島 | 1432 1435 |
↓ | ↓ | |||||
| 米原 | 1449 1454 |
↓ | ↓ | |||||
| 京都 | 1514 1516 |
1508 1510 |
1511 1513 |
|||||
| 新大阪 | 1530 | 1523 | 1526 1529 |
1615 | ||||
| 新神戸 | 1542 1542 |
1629 1630 |
||||||
| 西明石 | ↓ | ↓ | ||||||
| 姫路 | 1558 1559 |
1649 1649 |
||||||
| 相生(兵庫) | ↓ | ↓ | ||||||
| 岡山 | 1616 | 1620 1621 |
1651 | 1710 1711 |
1751 | |||
| 新倉敷 | 1626 1630 |
↓ | 1702 1705 |
↓ | 1802 1805 |
|||
| 福山 | 1642 1646 |
↓ | 1718 1718 |
1727 1728 |
1818 1818 |
|||
| 新尾道 | 1656 1701 |
↓ | 1727 1727 |
↓ | 1827 1827 |
|||
| 三原 | 1709 1710 |
↓ | 1734 1742 |
↓ | 1834 1842 |
|||
| 東広島 | 1726 1731 |
↓ | 1754 1758 |
↓ | 1854 1858 |
|||
| 広島 | 1744 1745 |
1657 | 1809 1810 |
1752 1753 |
1847 | 1909 1910 |
||
| 新岩国 | 1801 1807 |
1829 1841 |
↓ | 1903 1907 |
1929 1941 |
|||
| 徳山 | 1822 1828 |
1856 1900 |
1815 1816 |
1922 1928 |
1956 2000 |
|||
| 新山口 | 1845 1845 |
1918 1924 |
↓ | 1945 1945 |
2018 2019 |
|||
| 厚狭 | 1859 1903 |
1935 1936 |
↓ | 1959 2003 |
2031 2036 |
|||
| 新下関 | 1913 1921 |
1946 1952 |
↓ | 2013 2023 |
2046 2052 |
|||
| 小倉(福岡) | 1930 1931 |
2002 2003 |
1846 1847 |
2032 2033 |
2102 2103 |
|||
| 博多 | 1951 | 2023 | 1905 | 2052 | 2123 |