| 列車名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 682号 | 728号 | 766号 | 768号 | 770号 | 772号 | 774号 |
| 車両形式 | 0系 | 700系 | N700系 | ||||
| 運転日注意 | |||||||
| 運転曜日 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 | 平土休 |
| 博多 | 2146 | 2204 | 2220 | 2241 | 2259 | 2326 | |
| 小倉(福岡) | 2204 2205 |
2223 | 2240 2241 |
2259 | 2318 | 2347 | |
| 新下関 | 2214 2214 |
2251 | |||||
| 厚狭 | 2225 2226 |
||||||
| 新山口 | 2236 2237 |
||||||
| 徳山 | 2252 2253 |
||||||
| 新岩国 | 2305 2306 |
||||||
| 広島 | 2315 | 2321 | |||||
| 東広島 | 2327 2328 |
||||||
| 三原 | 2341 2341 |
||||||
| 新尾道 | 2348 2349 |
||||||
| 福山 | 2358 | ||||||
| 新倉敷 | |||||||
| 岡山 | |||||||
| 相生(兵庫) | |||||||
| 姫路 | |||||||
| 西明石 | |||||||
| 新神戸 | |||||||
| 新大阪 | |||||||
| 京都 | |||||||
| 米原 | |||||||
| 岐阜羽島 | |||||||
| 名古屋 | |||||||
| 三河安城 | |||||||
| 豊橋 | |||||||
| 浜松 | |||||||
| 掛川 | |||||||
| 静岡 | |||||||
| 新富士(静岡) | |||||||
| 三島 | |||||||
| 熱海 | |||||||
| 小田原 | |||||||
| 新横浜 | |||||||
| 品川 | |||||||
| 東京 |