| 駅名 | エリア | 平面図 | ホーム図 | 乗り換え図 |
|---|---|---|---|---|
| 青山一丁目 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 赤坂見附 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 秋葉原 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 麻布十番 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 淡路町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 飯田橋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 池袋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 市ケ谷 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 上野 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 京成上野 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 上野御徒町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 上野広小路 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宇都宮 | 首都圏 | ◎ | △ | ◎ |
| 恵比寿 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大井町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大崎 | 首都圏 | ◎ | ||
| 大手町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大宮 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 御徒町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 小川町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 小田原 | 首都圏 | ◎ | △ | ◎ |
| 御茶ノ水 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 表参道 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 柏 | 首都圏 | ◎ | ||
| 春日 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 霞ケ関 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 蒲田 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 川崎 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 神田 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 北千住 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 吉祥寺 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 銀座 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 九段下 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 熊谷 | 首都圏 | ◎ | △ | ◎ |
| 京急川崎 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 後楽園 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 五反田 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 国会議事堂前 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 駒込 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 品川 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 渋谷 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 白金高輪 | 首都圏 | ◎ | ||
| 新御茶ノ水 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新宿 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新宿三丁目 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新日本橋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新橋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 神保町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新横浜 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水道橋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 巣鴨 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 泉岳寺 | 首都圏 | ◎ | ||
| 大門 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 高崎(JR) | 首都圏 | ◎ | △ | ◎ |
| 高崎(上信) | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 高田馬場 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 田端 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 田町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 溜池山王 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 東京 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 仲御徒町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 永田町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 成田空港 | 首都圏 | ◎ | ||
| 成田空港(空港第2ビル) | 首都圏 | ◎ | ||
| 西日暮里 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 西船橋 | 首都圏 | ◎ | ||
| 日暮里 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日本橋(東京) | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 馬喰町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 馬喰横山 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 羽田空港国際線ターミナル | 首都圏 | ◎ | ||
| 羽田空港国際線ビル | 首都圏 | ◎ | ||
| 羽田空港国内線ターミナル | 首都圏 | ◎ | ||
| 羽田空港第1ビル | 首都圏 | ◎ | ||
| 羽田空港第2ビル | 首都圏 | ◎ | ||
| 浜松町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 原宿 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 東日本橋 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日比谷 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 本郷三丁目 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 舞浜 | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 三田 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 三越前 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 明治神宮前 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 目黒 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 有楽町 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 横浜 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 四ツ谷 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 代々木 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| リゾートゲートウェイ・ステーション | 首都圏 | ◎ | ◎ | |
| 六本木 | 首都圏 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 梅田(阪急) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 梅田(阪神) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 梅田(大阪市営) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 大阪 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 大阪阿部野橋 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 大阪難波 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 京都 | 関西 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 京橋(大阪) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| JR難波 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 新大阪 | 関西 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 新神戸 | 関西 | ◎ | △ | ◎ |
| 鶴橋 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 天王寺 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 西明石 | 関西 | ◎ | △ | ◎ |
| なんば(大阪市営) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 難波(南海) | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 姫路 | 関西 | ◎ | △ | ◎ |
| 淀屋橋 | 関西 | ◎ | ◎ | |
| 熱海 | 東海 | ◎ | △ | ◎ |
| 大曽根 | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 金山(愛知) | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 栄(名古屋) | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 栄町(愛知) | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 静岡 | 東海 | ◎ | △ | ◎ |
| 新静岡 | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 新豊橋 | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 新浜松 | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 千種 | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 豊橋 | 東海 | ◎ | △ | ◎ |
| 名古屋 | 東海 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 近鉄名古屋 | 東海 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 名鉄名古屋 | 東海 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 浜松 | 東海 | ◎ | △ | ◎ |
| 伏見(愛知) | 東海 | ◎ | ◎ | |
| 三島 | 東海 | ◎ | △ | ◎ |
| あおば通 | 東北 | ◎ | ◎ | |
| 秋田 | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 郡山(福島) | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 仙台 | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 福島 | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 盛岡 | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 山形 | 東北 | ◎ | △ | ◎ |
| 長野(JR) | 甲信越 | ◎ | △ | ◎ |
| 長野(長野電鉄) | 甲信越 | ◎ | ◎ | |
| 新潟 | 甲信越 | ◎ | △ | ◎ |
| 岡山 | 中国 | ◎ | △ | ◎ |
| 広島 | 中国 | ◎ | △ | ◎ |
| 福山 | 中国 | ◎ | △ | ◎ |
| 鹿児島中央 | 九州 | ◎ | △ | ◎ |
| 小倉 | 九州 | ◎ | △ | ◎ |
| 博多 | 九州 | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:対応、△:一部対応