札幌農学校第2農場
北海道大学札幌キャンパスを縦貫する中央通りの北端に佇む、赤い屋根が印象的な実践農場建物群。クラーク博士の構想に基づいて明治9年(1876)から建てられたもの。一戸の酪農家をイメージした畜舎と関連施設は日本の畜産業発祥の地のひとつであり、貴重な農場建築を伝えるものとして国の重要文化財となっている。内部には北海道開拓時代の農具などが展示してある。
- 「北18条駅」から徒歩9分/「北24条駅」から徒歩16分
 
ジャンル/こだわり条件等を指定して検索できます。
													北海道大学札幌キャンパスを縦貫する中央通りの北端に佇む、赤い屋根が印象的な実践農場建物群。クラーク博士の構想に基づいて明治9年(1876)から建てられたもの。一戸の酪農家をイメージした畜舎と関連施設は日本の畜産業発祥の地のひとつであり、貴重な農場建築を伝えるものとして国の重要文化財となっている。内部には北海道開拓時代の農具などが展示してある。
													北海道大学の前身・札幌農学校の初代教頭はアメリカ人のウィリアム・スミス・クラーク博士。札幌を去る際に博士が学生に残した「Boys be ambitious(少年よ、大志を抱け)」の名言は、今も北海道大学のモットーだ。古河講堂のそばに設置されている現在のクラーク博士の胸像は昭和23年(1948)の再建。初代は大正15年(1926)に彫刻家・田嶼碩朗の制作で建立されたが、太平洋戦争時の金属類回収令によって供出。二代目は初代像の石膏原型を使用して鋳造したもので、人気の記念撮影のスポットとなっている。
													北海道大学のシンボルとも言えるのがポプラ並木。明治時代後期に植栽された木々は平成16年(2004)の台風で半数近くが倒壊。現在は倒木の立て直しや植樹で、約300mに計72本のポプラがまっすぐ伸びており、約80mが散策可能。第一農場北側には平成ポプラ並木も。イチョウ並木は、北13条門から西に真っ直ぐ延びる通りの両側に70本が植えられている。約380m続く並木は、黄金色に輝く10月下旬~11月上旬が見頃。
													北海道大学の正門を約300m入ったところに建つフランス・ルネサンス様式風の建物。中央に小塔をあしらい、マンサード屋根が美しい。明治42年(1909)に建てられた明治期の洋風木造建築。内部の見学は不可。
													明治9年(1876)に札幌農学校として開校した北海道大学は、農業の分野だけでなく北海道開拓にも大きな役割を果たした。札幌キャンパスは東京ドーム約38個分の広さ。敷地内には、歴史的な建築物も数多く残されており、特に古河講堂や農学部は一見の価値あり(外観のみの見学)。ハルニレやポプラの大木など、豊かな自然に囲まれているのも特徴で、構内を散策するだけでも独特の雰囲気を味わうことができる。
													北海道大学の敷地内にある博物館。明治9年(1876)に札幌農学校として始まった北海道大学の歴史展示にはじまり、所有する約300万点もの標本・資料のうち一部を公開する「収蔵標本の世界」など、見どころが多い。北海道素材にこだわった手作りの軽食が楽しめるミュージアムカフェも併設。
													プールと温泉が一年中楽しめる、ビッグスケールのプール&スパリゾート。家族にやさしいリゾートをコンセプトにしているため、施設内には小さな子ども用のサービスや仕掛けが各所に設けられており、家族の思い出作りにも最適。水深約15cmの幼児プールは、小さな子どものプールデビューにも最適。多彩な温水プールで思う存分遊んだら、露天風呂もある大浴場でリラックス。リゾートホテルに併設しているので、泊まりがけで楽しむことも可能だ。
													札幌丘珠空港の北西にあるフラワーパーク。「大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)」4.5個分ほどある広い敷地内に春はサイロのふもとでムスカリとチューリップの絨毯が広がり、7月中旬が見頃となるメインのユリ園で原種、園芸品種のユリ約100種類が次々と花を咲かせる。世界の庭園には札幌市の姉妹都市瀋陽(中国)、ポートランド(アメリカ)、ミュンヘン(ドイツ)の協力でつくられた庭があり、秋には紅葉が美しい。緑のセンター温室内では様々な展示会が年間を通して行われ、園内をまわるリリートレイン(1周12分)は家族連れに人気。ガーデンショップ、レストランもある。
運行情報はありません。
路線が登録されていません。
路線登録で登録した路線の運行情報が表示されます。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
    									エリアを登録すると、登録したエリアの天気情報が表示されます。