 
													佐野市万葉自然公園かたくりの里
佐野市・栃木市・藤岡町にまたがる、標高229mの三毳山[みかもやま]。その北斜面に広がる自然公園。約1万5000平方mのカタクリ群生地では、3月中旬~下旬になると約150万株ものカタクリが紫色の可憐な花を咲かせる。尾根づたいにハイキングも可能。山頂までは約1時間。
ジャンル/こだわり条件等を指定して検索できます。
 
													佐野市・栃木市・藤岡町にまたがる、標高229mの三毳山[みかもやま]。その北斜面に広がる自然公園。約1万5000平方mのカタクリ群生地では、3月中旬~下旬になると約150万株ものカタクリが紫色の可憐な花を咲かせる。尾根づたいにハイキングも可能。山頂までは約1時間。
 
													市街地を流れる袋川沿いに、桜が咲き誇る。桜のほか菜の花も咲き、ピンクと黄色のコントラストを楽しみながら川沿いの散策ができる。歩道橋の上から満開の桜を眺めることができるのもこの場合の特徴だ。
 
													上下2段、落差75mの霧降川にかかる滝。「日本の滝百選」や、華厳滝・裏見滝とともに「日光三名瀑」の一つに数えられ、江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎も描いた滝として有名だ。下段の滝が、霧を降らせるかのように飛び散って流れ落ちる様子から、この名がついたといわれている。滝の正面にある観瀑台からの眺めは圧巻。10月下旬~11月上旬頃の紅葉期の景観は趣深い。
 
													男鹿川をせき止めて造られた、五十里ダムの人造湖。江戸の日本橋から五十里の距離に位置する五十里湖は、10月中旬~11月上旬の紅葉の時期や、野ガモの飛来する11月中旬は風情がある。また、野岩鉄道湯西川温泉駅前からも湖を眺められる。
 
													有名な戦場ケ原のなかでも、手軽に充実した内容を楽しめるのが北戦場ケ原だ。ズミ林や開放感たっぷりの湿原へは幅広の木道が整備され、夏はサギスゲの群生などを間近に見ることもできる。マガモ、ノビタキ、キビタキ、ツグミといった四季の野鳥たちのさえずりも心地よい。最後は小滝を経て、ダイナミックな湯滝で締めくくろう。散策の前には赤沼自然情報センターに立ち寄るのがおすすめ。その時々に見られる自然などの旬の情報を教えてくれるほか、地図、クマよけ鈴の販売などもしている。
 
													標高約920mの山間部にある自生地。約1万平方mの湿地でミズバショウの群生が見られる。鹿の食害を防ぐためのネットフェンスがあるが、扉は開閉自由。木道があり散策できる。
 
													昭和41年(1966)に鬼怒川をせき止めて造った、川俣ダムによって生まれた人造湖。瀬戸合見晴休憩舎から見下ろせるルリ色の湖水と、それを取り巻く景観は、新緑や紅葉のころにひときわ美しい姿をみせる。天然湖のような趣きがあり、湖をまたぐ吊橋の川俣大橋からの景観もよい。ヤマメやイワナ、コイなどの釣りのメッカとしても知られ、4月上旬~10月には釣人で賑わう。
 
													鬼怒川が造る、野門橋から川俣湖までの峡谷。高さ100mもの断崖が約2kmにわたって続く。岩壁や山腹を紅葉が彩る10月中旬や、みずみずしい新緑の5月中旬は美しい。川俣ダム近くの見晴休憩舎からの眺めも見事で、シーズン中は多くの人が訪れる。渓谷を見下ろす「渡らっしゃい吊橋」(遊歩道内)からの景色は圧巻。
 
													蓬山ログビレッジ(佐野市作原町1271)から北に約4kmに位置している蓬莱山は、約1200年前に日光二荒山を開山した勝道上人[しょうどうしょうにん]によって開かれ一大霊場として栄えた。特に11月の紅葉時にはいっそうの美しさで訪れた人々を魅了している。
 
													中禅寺湖の西岸、千手ケ浜[せんじゅがはま]の奥に位置する周囲長約1.5kmの小さな湖。かつては中禅寺湖の一部であったが、土砂の堆積などによって独立してできた遺留湖。西北側の岸は穏やかに砂浜が広がり、東南側は鋭い岩肌を見せ、木が生い茂っている。周囲は原生林で囲まれ、自然の音しか聞こえてこない穴場的スポット。水位によって、湖の広さが大きく変わるのも特徴。一般車の乗り入れは禁止されているが、国道120号の赤沼車庫から低公害ハイブリッドバスで訪れるならバス停から徒歩約20分。本数が少ないため、事前に要確認。
運行情報はありません。
路線が登録されていません。
路線登録で登録した路線の運行情報が表示されます。
												路線を登録すると、登録した路線の運行情報が右サイドで表示される機能です。
												トップページ、電車関連ページで表示されます。
    										
 
    									エリアを登録すると、登録したエリアの天気情報が表示されます。